Расчёт суммарного объема круглого леса
необходимого для изготовления сруба.


В таблице приведены значения объемов бревна длиной от 3 до 8 метров и диаметром от 10 до 52 см
Диаметр бревна | Длина бревна, м | ||||||||||
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 10 см | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,075 | 0,082 | 0,09 | 0,1 |
D 11 cм | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,098 | 0,108 | 0,12 |
D 12 cм | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,138 |
D 13 cм | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,075 | 0,085 | 0,097 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,158 |
D 14 cм | 0,052 | 0,061 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,123 | 0,135 | 0,15 | 0,164 | 0,179 |
D 15 cм | 0,06 | 0,071 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,125 | 0,139 | 0,153 | 0,169 | 0,182 | 0,199 |
D 16 cм | 0,069 | 0,082 | 0,095 | 0,11 | 0,124 | 0,14 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,2 | 0,22 |
D 17 cм | 0,077 | 0,092 | 0,107 | 0,124 | 0,14 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,225 | 0,25 |
D 18 cм | 0,086 | 0,103 | 0,12 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
D 19 cм | 0,097 | 0,115 | 0,134 | 0,154 | 0,173 | 0,193 | 0,212 | 0,235 | 0,255 | 0,275 | 0,305 |
D 20 cм | 0,107 | 0,126 | 0,147 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 |
D 21 см | 0,119 | 0,14 | 0,163 | 0,185 | 0,21 | 0,23 | 0,255 | 0,285 | 0,31 | 0,335 | 0,365 |
D 22 cм | 0,134 | 0,154 | 0,178 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,4 |
D 23 cм | 0,114 | 0,169 | 0,194 | 0,22 | 0,25 | 0,275 | 0,305 | 0,335 | 0,37 | 0,4 | 0,435 |
D 24 cм | 0,157 | 0,184 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,47 |
D 25 cм | 0,171 | 0,197 | 0,23 | 0,26 | 0,295 | 0,325 | 0,36 | 0,395 | 0,43 | 0,465 | 0,505 |
D 26 cм | 0,185 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 0,54 |
D 27 cм | 0,203 | 0,23 | 0,27 | 0,305 | 0,345 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,495 | 0,54 | 0,585 |
D 28 cм | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 |
D 29 cм | 0,235 | 0,27 | 0,31 | 0,355 | 0,395 | 0,44 | 0,485 | 0,525 | 0,57 | 0,62 | 0,675 |
D 30 cм | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 |
D 31 мм | 0,265 | 0,31 | 0,355 | 0,405 | 0,45 | 0,5 | 0,555 | 0,6 | 0,655 | 0,72 | 0,77 |
D 32 cм | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,7 | 0,76 | 0,82 |
D 33 cм | 0,3 | 0,35 | 0,405 | 0,46 | 0,51 | 0,565 | 0,625 | 0,68 | 0,74 | 0,805 | 0,87 |
D 34 cм | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,92 |
D 35 cм | 0,34 | 0,395 | 0,455 | 0,515 | 0,57 | 0,635 | 0,7 | 0,76 | 0,83 | 0,9 | 0,97 |
D 36 cм | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,8 | 0,88 | 0,95 | 1,02 |
D 37 cм | 0,375 | 0,44 | 0,505 | 0,57 | 0,635 | 0,705 | 0,78 | 0,85 | 0,925 | 1,0 | 1,075 |
D 38 cм | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,97 | 1,05 | 1,13 |
D 39 cм | 0,41 | 0,48 | 0,555 | 0,63 | 0,705 | 0,78 | 0,86 | 0,945 | 1,02 | 1,105 | 1,19 |
D 40 cм | 0,43 | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,25 |
D 41 cм | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,695 | 0,775 | 0,86 | 0,95 | 1,035 | 1,125 | 1,22 | 1,315 |
D 42 cм | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,9 | 1,0 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38 |
D 43 cм | 0,495 | 0,585 | 0,67 | 0,765 | 0,85 | 0,945 | 1,045 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,34 |
D 44 cм | 0,515 | 0,61 | 0,7 | 0,8 | 0,89 | 0,89 | 1,09 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,51 |
D 45 cм | 0,543 | 0,64 | 0,735 | 0,835 | 0,935 | 1,035 | 1,14 | 1,25 | 1,355 | 1,465 | 1,48 |
D 46 cм | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,19 | 1,3 | 1,41 | 1,53 | 1,65 |
D 47 cм | 0,595 | 0,7 | 0,805 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,245 | 1,355 | 1,475 | 1,6 | 1,725 |
D 48 cм | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,41 | 1,54 | 1,167 | 1,8 |
D 49 cм | 0,645 | 0,76 | 0,875 | 0,99 | 1,105 | 1,23 | 1,355 | 1,475 | 1,605 | 1,74 | 1,875 |
D 50 cм | 0,67 | 0,79 | 0,91 | 1,03 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,81 | 1,95 |
D 51 cм | 0,7 | 0,825 | 0,95 | 1,075 | 1,2 | 1,335 | 1,47 | 1,605 | 1,74 | 1,89 | 2,035 |
D 52 cм | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 1,12 | 1,25 | 1,39 | 1,53 | 1,67 | 1,81 | 1,97 | 2,12 |
Оцилиндрованное бревно.
Для оцилиндрованного бревна существует своя таблица объемов, значения объемов несколько отличается от таблицы необработанного круглого леса, связано это с тем, что, как вы можете судить из названия, оцилиндрованное бревно имеет форму цилиндра, следовательно, диаметр бревна на всем протяжении имеет одинаковое значение, в то время как у необработанного бревна различают вершинку и комель (более толстый конец бревна).
В таблице указаны объемы оцилиндрованного бревна длиной 6 метров
Диаметр бревна, мм | Объем 1-го бревна, м3 | Ширина укладочного паза, мм | Рабочая высота бревна, мм |
200 | 0,188 | 100 | 173 |
220 | 0,228 | 110 | 191 |
240 | 0,2714 | 120 | 208 |
260 | 0,319 | 130 | 225 |
280 | 0,369 | 140 | 243 |
300 | 0,424 | 150 | 260 |
320 | 0,482 | 160 | 277 |
Как правильно и быстро посчитать кубатуры сруба?
На самом деле, посчитать объем используемых бревен в срубе не так уж и сложно. На первом этапе расчетов можно пренебречь оконными и дверными проемами, потому как нам нужно прикинуть ориентировочную кубатуру сруба.
И так, считаем длину всех стен первого этажа, умножаем на количество венцов (как узнать кол—во венцов, прочитаете чуть ниже), добавляем длину полу брёвен, она примерно равняется одной четверти длины всех стен, далее считаем длину стен второго этажа, умножаем на количество венцов.
Складываем получившиеся значения первого и второго этажей и делим на 6 метров, в итоге получаем количество бревен. Это количество умножаем на значение объема одного бревна выбранного диаметра взятое из таблицы, получаем объем бревна коробки сруба.
Если есть фронтоны, то их тоже нужно посчитать, для этого я использую формулу для расчетов площади треугольника, беру длину стены на которой стоит фронтон и умножаю на высоту фронтона и делю на два, получившееся значение умножаю на диаметр бревна, получается объем примерно равный объему бревна.
Не забываем про коньковые бревна, их объем считается аналогично расчету объема стен сруба.
Складываем все значения объемов и получаем общий объем бревна в срубе.
А как же кол-во венцов, скажете Вы? Здесь еще все проще, высоту стен делим на значение высоты одного бревна, взятое из таблицы.
Ни чего сложного, не правда ли? А вот если остались вопросы, пишите нам на эл. почту srubkirov@yandex.ru